| 2025년 공주의료원장 직무성과계약 및 성과지표정의서 공개 | |||
|---|---|---|---|
| 정영재| 2025-04-07| 조회수 : 545 | |||
|
2025년 공주의료원장 직무성과계약 및 성과지표정의서를 붙임과 같이 공개하오니 참조하시기 바랍니다. |
댓글 0개
게시물: 108
페이지: 1/6
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 108 | 총무과 | 2026-01-26 | 42 |
|
| 107 | 총무과 | 2025-07-17 | 293 |
|
![]() |
정영재 | 2025-04-07 | 546 |
|
| 105 | 정영재 | 2025-04-07 | 583 |
|
| 104 | 총무과 | 2025-01-31 | 665 |
|
| 103 | 총무과 | 2024-09-12 | 1024 |
|
| 102 | 정영재 | 2024-03-29 | 1187 |
|
| 101 | 정영재 | 2024-03-29 | 1229 |
|
| 100 | 총무과 | 2024-01-02 | 850 |
|
| 99 | 총무과 | 2023-09-04 | 1337 |
|
| 98 | 2023-04-18 | 2426 |
||
| 97 | 정영재 | 2023-04-03 | 1640 |
|
| 96 | 총무과 | 2023-01-09 | 1696 |
|
| 95 | 총무과 | 2022-12-13 | 1474 |
|
| 94 | 편정현 | 2022-07-01 | 1935 |
|
| 93 | 총무과 | 2022-05-16 | 2460 |
|
| 92 | 총무과 | 2022-04-04 | 2566 |
|
| 91 | 총무과 | 2021-12-14 | 2820 |
|
| 90 | 총무과 | 2021-04-30 | 5053 |
|
| 89 | 총무과 | 2021-04-15 | 3950 |

2025년공주의료원장_직무성과_계약과제.pdf (1.2MB),
Download:369 