| 공주의료원 신규채용 임직원 친인척 대상 공개 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총무과| 2023-09-04| 조회수 : 1447 | ||||||||||||||||||
|
□ 근거 : 지방 출자·출연기관 인사·조직지침, 신규채용에 관한 요령제14조임직원 친인척 공개
□ 공주의료원 신규채용된 직원 중 임직원의 친인척 대상 인원을 아래와 같이 공개 합니다.
[ 공주의료원 신규입사자 임직원 친인척 관계 공개 ]
|
||||||||||||||||||
댓글 0개
게시물: 110
페이지: 1/6
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 정영재 | 2026-04-13 | 71 |
|
| 109 | 정영재 | 2026-04-13 | 66 |
|
| 108 | 총무과 | 2026-01-26 | 140 |
|
| 107 | 총무과 | 2025-07-17 | 402 |
|
| 106 | 정영재 | 2025-04-07 | 651 |
|
| 105 | 정영재 | 2025-04-07 | 697 |
|
| 104 | 총무과 | 2025-01-31 | 743 |
|
| 103 | 총무과 | 2024-09-12 | 1102 |
|
| 102 | 정영재 | 2024-03-29 | 1281 |
|
| 101 | 정영재 | 2024-03-29 | 1327 |
|
| 100 | 총무과 | 2024-01-02 | 949 |
|
![]() |
총무과 | 2023-09-04 | 1448 |
|
| 98 | 2023-04-18 | 2542 |
||
| 97 | 정영재 | 2023-04-03 | 1746 |
|
| 96 | 총무과 | 2023-01-09 | 1791 |
|
| 95 | 총무과 | 2022-12-13 | 1574 |
|
| 94 | 편정현 | 2022-07-01 | 2058 |
|
| 93 | 총무과 | 2022-05-16 | 2554 |
|
| 92 | 총무과 | 2022-04-04 | 2692 |
|
| 91 | 총무과 | 2021-12-14 | 2953 |

