| 2015년 운영평가 결과 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총무과| 2016-01-07| 조회수 : 3493 | ||||||||||||||||||||||
|
지방의료원 설립 및 운영에 관한 법률 제24조(업무상황 등의 공시), 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제7조(행정정보의 공표 등)에 근거하여 2015년 지역거점공공병원 운영평가 결과를 아래와 같이 공시합니다. <?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> ▢ 평가영역별 결과
|
||||||||||||||||||||||
댓글 0개
게시물: 110
페이지: 4/6
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 정혜숙 | 2016-04-28 | 3449 |
|
| 49 | 정혜숙 | 2016-04-01 | 3407 |
|
| 48 | 정혜숙 | 2016-03-25 | 3473 |
|
| 47 | 정혜숙 | 2016-03-25 | 3305 |
|
| 46 | 관리자 | 2016-02-11 | 3504 |
|
| 45 | 총무과 | 2016-02-05 | 4420 |
|
| 44 | 총무과 | 2016-02-05 | 3619 |
|
![]() |
총무과 | 2016-01-07 | 3494 |
|
| 42 | 정혜숙 | 2016-01-01 | 3626 |
|
| 41 | 정혜숙 | 2015-12-21 | 3421 |
|
| 40 | 총무과 | 2015-12-20 | 3271 |
|
| 39 | 관리자 | 2015-11-26 | 3261 |
|
| 38 | 관리자 | 2015-08-14 | 3112 |
|
| 37 | 관리자 | 2015-08-05 | 3327 |
|
| 36 | 관리자 | 2015-05-23 | 3650 |
|
| 35 | 관리자 | 2015-04-09 | 3557 |
|
| 34 | 관리자 | 2015-04-08 | 3497 |
|
| 33 | 관리자 | 2015-03-16 | 3904 |
|
| 32 | 관리자 | 2015-03-12 | 4371 |
|
| 31 | 관리자 | 2015-03-12 | 3521 |

