업무공시(2014.12.31 임직원,인건비,재무제표) | |||
---|---|---|---|
관리자| 2015-03-12| 조회수 : 4115 | |||
2014년 12월 31일 현재 임직원 현황, 인건비집행현황, 재무제표를 붙임 자료 참고 바랍니다. |
댓글 0개
게시물: 107
페이지: 4/6
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
47 | 정혜숙 | 2016-03-25 | 3056 |
|
46 | 관리자 | 2016-02-11 | 3224 |
|
45 | 총무과 | 2016-02-05 | 3024 |
|
44 | 총무과 | 2016-02-05 | 3352 |
|
43 | 총무과 | 2016-01-07 | 3206 |
|
42 | 정혜숙 | 2016-01-01 | 3263 |
|
41 | 정혜숙 | 2015-12-21 | 3125 |
|
40 | 총무과 | 2015-12-20 | 3076 |
|
39 | 관리자 | 2015-11-26 | 3060 |
|
38 | 관리자 | 2015-08-14 | 2920 |
|
37 | 관리자 | 2015-08-05 | 3118 |
|
36 | 관리자 | 2015-05-23 | 3381 |
|
35 | 관리자 | 2015-04-09 | 3319 |
|
34 | 관리자 | 2015-04-08 | 3253 |
|
33 | 관리자 | 2015-03-16 | 3620 |
|
![]() |
관리자 | 2015-03-12 | 4116 |
|
31 | 관리자 | 2015-03-12 | 3253 |
|
30 | 총무과 | 2015-03-09 | 3266 |
|
29 | 관리자 | 2015-03-02 | 3319 |
|
28 | 관리자 | 2015-01-06 | 3180 |