| 2014년 지역거점공공병원 운영평가 결과 공개 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총무과| 2015-03-09| 조회수 : 3529 | ||||||||||||||||||||||
|
지방의료원 설립 및 운영에 관한 법률 제24조(업무상황 등의 공시), 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제7조(행정정보의 공표 등)에 근거하여 2014년 지역거점공공병원 운영평가 결과를 아래와 같이 공시합니다. <?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> ▢ 평가영역별 결과
|
||||||||||||||||||||||
댓글 0개
게시물: 110
페이지: 5/6
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
총무과 | 2015-03-09 | 3530 |
|
| 29 | 관리자 | 2015-03-02 | 3616 |
|
| 28 | 관리자 | 2015-01-06 | 3377 |
|
| 27 | 관리자 | 2014-12-19 | 3080 |
|
| 26 | 관리자 | 2014-08-22 | 3178 |
|
| 25 | 관리자 | 2014-04-28 | 3266 |
|
| 24 | 관리자 | 2014-01-01 | 3556 |
|
| 23 | 관리자 | 2013-12-31 | 3604 |
|
| 22 | 관리자 | 2013-12-31 | 3498 |
|
| 21 | 관리자 | 2013-12-31 | 3425 |
|
| 20 | 관리자 | 2013-12-31 | 3389 |
|
| 19 | 관리자 | 2013-12-31 | 3706 |
|
| 18 | 관리자 | 2013-12-31 | 3496 |
|
| 17 | 관리자 | 2013-01-01 | 3203 |
|
| 16 | 관리자 | 2012-12-31 | 3251 |
|
| 15 | 관리자 | 2012-12-31 | 3636 |
|
| 14 | 관리자 | 2012-12-31 | 3142 |
|
| 13 | 관리자 | 2011-12-31 | 3132 |
|
| 12 | 관리자 | 2011-12-31 | 3438 |
|
| 11 | 관리자 | 2011-12-31 | 4913 |

